Доставка бетона в Березовский
Доставка бетона в Березовский, Сарапулка, Становая, Старопышминск, Кедровка, Шишкино, Монетный, Артемовский компания СОЮЗ-БЕТОН осуществит оперативно - стоит только позвонить нам по тел.: 8(912)045-90-00 круглосуточно.
Стоимость доставки бетона в г. Березовский равна 1000 рублей за 1,0 куб.м, но не менее 6000 рублей за рейс при загрузке автобетоносмесителя до 6,0 м3.
Доставка микромиксером до 3,0 кубов для проезде под газовой трубой.
Доставка бетона автобетоносмеситель (миксер) с транспортерной лентой 12 метров или 17 метров.
Предоставляем услуги автобетононасосов 20 метров и 30 метров по стоимости 6000руб/час и 7500 руб/час соответственно.
| Направление ЕКАД-Алапаевск | ||
|---|---|---|
| Населенный пункт | руб/м3 |
Минимальная стоимость рейса (до 6,0 м3), руб |
| 44 квартал | 1100 | 6600 |
| Кедровка | 1200 | 7200 |
| Октябрьский | 1300 | 7800 |
| Монетный | 1400 | 8400 |
| Ключевск | 1500 | 9000 |
| Лосинный | 1600 | 9600 |
| Безречный, Лубяной | 1400 | 8400 |
| Солнечный, Крутиха | 1500 | 9000 |
| Зеленый Дол | 1600 | 9600 |
| Костоусово | 1700 | 10200 |
| Озерный | 1800 | 10800 |
| Реж | 1900 | 11400 |
| Покровское | 2000 | 12000 |
| Большое Трифоново, Малое Трифоново | 2450 | 14700 |
| Артемовский | 2500 | 15000 |
| Буланаш | 2700 | 16200 |
| Коптелово | 2700 | 16200 |
| Алапаевск | 2850 | 17100 |
| Нижняя Синячиха, Красногвардейск | 2950 | 17700 |
| Верхняя Синячиха | 3050 | 18300 |
| Направление Березовский — Сарапулка | ||
|---|---|---|
| Населенный пункт | руб/м3 |
Минимальная стоимость рейса (до 6,0 м3), руб |
| Березовский, Шиловка | 1000 | 6000 |
| Старопышминск, Шишкино, Черемшанка | 1200 | 7200 |
| Становая | 1300 | 7800 |
| Становлянка | 1400 | 8400 |
| Сарапулка | 1500 | 9000 |
